Australian Open 2022 Singolare maschile | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincitore | Rafael Nadal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Finalista | Daniil Medvedev | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Punteggio | 2-6, 6(5)-7, 6-4, 6-4, 7-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Il torneo singolare maschile degli Australian Open 2022 si è disputato dal 17 al 30 gennaio 2022.
Lo spagnolo Rafael Nadal è risultato vincitore sconfiggendo in finale il russo Daniil Medvedev, con il punteggio di 2-6, 6(5)-7, 6-4, 6-4, 7-5, conquistando così per la seconda volta l'Australian Open e il ventunesimo Slam della sua carriera. Con questa vittoria Nadal è diventato uno dei quattro tennisti che hanno vinto due volte tutti gli slam, insieme a Emerson, Laver e Djokovic. Avendo vinto il suo secondo titolo a 13 anni di distanza dal primo, ha anche stabilito il record di maggior distanza tra due vittorie agli Australian Open.[1]
In semifinale Nadal aveva sconfitto Matteo Berrettini, primo italiano a raggiungere tale traguardo agli Australian Open[2].
Novak Đoković era il detentore del titolo, ma non ha potuto difenderlo in quanto è stato espulso dall'Australia dopo che gli è stato annullato il visto d'ingresso per l'ingresso nel Paese perché considerato un pericolo sanitario per le sue posizioni no-vax.[3][4][5]